![]() Nummern und deren frühere religiöse Bedeutung in unserm e-Buch Biblische Mathematik und ihre ägyptischen Wurzeln von H. Peter Aleff |
| The Mathematik der biblischen Schöpfungsgeschichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Grundplan des Tempels in Jerusalem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um die Übung realistisch zu gestalten, benutzten unsere alten Zahlen- Forscher auch diese überlieferten Definitionen und andere Konventionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | "Eins ist der Atem des Lebendigen Gottes" sagt das Sefer Yetzira, oder "Buch der Schöpfung"1. Dies Buch ist der älteste der jüdischen Texte die später zu den Lehren der Kabbalah führten. Es erklärt daß die "Zehn Sefirot", oder Ziffern, zusammen mit den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets die "32 mystischen Pfade der Weisheit" formten mit denen Gott die Welt geschaffen hatte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Die "körperlosen Zehn Sefirot" sind die ersten zehn Zahlen und vertreten auch allgemein alle anderen Zahlen. In der jüdischen Tradition hatten sie wichtige symbolische Eigenschaften. Sie waren auch die zehn Finger Gottes, die Werkzeuge die er gebrauchte um die Welt zu machen und zu erhalten. Die Sefirot wurden weiterhin mit Weisheit identifiziert, and dadurch auch mit Wasser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubieren | Eine Nummer zur dritten Potenz zu erheben macht sie zu einem Volumen und so gibt ihr einen Körper, oder bringt ihr symbolisches Gegenstück ins Dasein2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilen | = dasselbe wie eine Menge mit einer anderen messen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz des Teilers | In der Ägyptischen und frühen hebräischen Schreibweise für Nummern wurde der Nenner der damals gebräuchlichen Einer- Brüche nicht geschrieben denn er war stets 1. Der Teiler wurde durch das darüber gesetzte Zeichen eines Mundes, oder einfach eines waagerechten Striches, gekennzeichnet und stand somit "unter" diesem Bruch- Zeichen, ähnlich wie in unserer modernen Konvention. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihenfolge der Gleichungen | Die Reime in dem Gedicht aus Quasi- Gleichungen weiter unten folgen dem Muster a b a b c c a a. Der Parallelismus am Anfang dieser Serie ist ein literarischer Kunstgriff der "das wichtigste Stil- Element in der Hebräischen und Ugaritischen Dichtkunst"3 bildete, und die gesamte Serie würde sehr gut in viele der davon überlieferten Werke passen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nun kombinieren wir diese vier Konstanten und zwei Grund-Zahlen um die unten erläuterte Gruppe von Quasi- Gleichungen zwischen ihren verschiedenen Kombinationen zu finden. Es ist dabei zu bemerken daß solche Quasi- Gleichungen ziemlich selten sind, besonders mit Resultaten die so nahe bei Ganz- Zahlen liegen. Die kann man nicht nach Belieben zusammenfügen sondern man kann sie nur finden. Dann ersetzen wir in diesen einmaligen Quasi- Gleichungen die Zahlenwerte mit den oben vorgeschlagenen symbolischen Entsprechungen die jeweils die mathematischen Eigenschaften wiederspiegeln. Und siehe da, die so umgeschriebenen Gleichungen ergeben eine getreue Übersetzung der biblischen Schöpfungs-Geschichte in Genesis 1. Und als ob das nicht genug wäre, finden wir die Ergebnisse dieser Gleichungen auch in den wichtigsten Abmaßen des Grundrisses für den Tempel in Jerusalem die in einem Rabbinischen Büchlein vom Ende des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung überliefert wurden. Trotz der relativ späten Niederschrift scheinen diese Abmaße den Ersten Tempel zu beschreiben, wie auf der Seite über den Tempel Grundriß besprochen. Nun sieh zu wie gut die Konstanten und ihre vorgeschlagenen symbolischen Werte die bekannte Geschichte erzählen und die Gebäude abmessen, und wie sie auch zu den 32 Pfaden der Weisheit passen mit denen Gott in der kabbalistischen Tradition die Welt erschuf, und von denen einer hoch über die anderen 31 erhaben war. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das ausgezeichnete Zusammenpassen dieser Quasi- Gleichungen mit den alten Überlieferungen macht es klar daß die vorgeschlagenen symbolischen Werte, die wir oben für die Konstanten einsetzten, nicht nur frei erfunden waren. Sie entsprechen nicht nur den zeitlosen mathematischen Eigenschaften jeder dieser Konstanten sondern passen auch so nahtlos auf die überlieferten Texte und Abmaße daß ein Zufall ausgeschlossen erscheint. Es klingt viel wahrscheinlicher daß die alten Zahlen- Forscher und Welt- Erdenker davon überzeugt waren daß die Welt auf Mathematik beruhte, und daß diese geheimnisvollen Konstanten zu ihrer Schöpfung gedient hatten. Dieser Glaube klingt bis heute noch bei manchen Forschern in diesen Gebieten nach obwohl die speziellen Zahlen im Werkzeug- Kasten der Schöpfung sich von Zeit zu Zeit geändert haben. Goethe's Faust suchte "zu erkennen was die Welt / im Innersten zusammenhält", und Martin Rees, einer seiner modernen Nachfolger in dieser Suche, legt in seinem Buch "Just Six Numbers"4 dar daß die Welt in der wir leben nicht bestehen könnte ohne die sehr genaue Fein- Einstellung von sechs physikalischen Konstanten, wie z. B. die Stärke- Verhältnisse der elektrischen Kräfte zwischen Atomen und anderer fundamentaler Energien oder Mengen. In seinem Untertitel beschreibt er diese als "die tiefen Kräfte die die Welt formen". Und Newsweek's Wissenschafts- Reporter Steven Levy beschrieb vor Kurzem das neue Buch von Stephen Wolfram "A New Kind of Science" als eine Suche nach den "wenigen Linien von Computer- Code die das Universum regieren"5. In der Tat konstruierte Wolfram sogenannte "cellular automata" von einfachen mathematischen Regeln und beobachtete dann wie diese sehr komplizierte Formen und Muster hervorbrachten die auch in der Natur vorkommen. Dann fragte er:
Wir sahen daß die Schreiber der biblischen Schöpfungs- Geschichte ihre eigene Antwort gefunden hatten zu dieser langlebigen Frage nach den wenigen einfachen mathematischen Formeln die der Schöpfung zugrunde liegen. Diese Antwort spiegelt eine Kultur wieder in der Pythagoras lernte daß alles aus Nummer gemacht ist -- dieselbe Idee die schon der Erfinder der Zahlenzeichen im ägyptischen Hierogliefen- System allen sichtbar ausgedrückt hatte. Die ursprünglichen Formen dieser Lehre mögen uns zwar heute etwas überholt vorkommen, aber die Suche der alten Forscher war und ist modern, und beinahe ebenso zeitlos wie die Nummern von denen sie ihre Welt erbauten. Und falls Du immer noch an die alten Schul- Märchen glaubst darüber wie primitiv die Mathematik war im alten Orient, dann bereite Dich darauf vor, diesen Glauben zu verlieren wenn Du die weiteren Übereinstimmungen entdeckst zwischen den Quasi- Gleichungen, den alten Texten, und deren Ausdruck in der Architektur. (Dieser Tempel Plan scheint weiterhin auch auf einer damaligen Darstellung des nördlichen Nachthimmels beruht zu haben die Du in den Seiten über Solomon's Labyrinth prüfen kannst.) Fußnoten : 1 Aryeh Kaplan, Übersetzer und Herausgeber: “Sefer Yetzira: The Book of Creation”, Samuel Weiser, Inc., York Beach, Maine, 1993, Strophe 1:9 auf Seite 68.2 Wie vorgeschlagen in Robert Lawlor: “Sacred Geometry: Philosophy and Practice”, Thames and Hudson, London, 1982, siehe vierte Seite des Workbook 2. 3 Dennis Pardee: “Ugaritic and Hebrew Metrics”, Seiten 113 bis 130 in Gordon Douglas Young, Herausgeber: “Ugarit in Retrospect: Fifty Years of Ugarit and Ugaritic”, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana, 1981, Zitat auf Seite 113. 4 Martin Rees: "Just Six Numbers: The Deep Forces that Shape the Universe", Basic Books, New York, 2000. 5 Steven Levy: "Great Minds, Great Ideas", Newsweek, May 27, 2002, Seiten 56 bis 59, Zitat auf Seite 59. 6 Stephen Wolfram: "A New Kind of Science", Wolfram Media, May 2002, Zitat auf Seite 613.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schreib uns e-mail an recoveredscience.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||